U 9. kolu Prve muške lige samoborski “risovi” na domaćem su parketu poraženi od momčadi Jazine Arbanasi rezultatom 82:92. Samobor je imao aktivni rezultat do ulaska u posljednju četvrtinu, a tad Zadrani kreću u seriju i na kraju završnu dionicu dobivaju s 34:18.
U redovima Samobora najefikasniji su bili Josip Škara s 24, Nikola Ivanković sa 16 i Karlo Lukačić s 15 postignutih koševa.
Nakon 9 kola Samoborci su na 9. mjestu ljestvice s 11 osvojenih bodova, a u sljedećem 10. kolu gostuju kod vodeće Hermes Analitice. (Foto: FB KK Samobor)
REZULTATI 9. KOLA:
Zapruđe – Dubrovnik 57:70
Omiš Čagalj Tours – Amfora 87:65
Kvarner 2010 – Dinamo Zagreb 87:73
Medveščak – Bosco 75:102
Ribola Kaštela – Hermes Analitica 82:92
Samobor – Jazine Arbanasi 82:92
LJESTVICA:
1 | KK Hermes Analitica | 9 | 18 | 9 | 0 | 826 | 714 | 112 | 5 | 0 | 4 | 0 | WWWWW | |
2 | KK Bosco | 9 | 16 | 7 | 2 | 783 | 643 | 140 | 5 | 0 | 2 | 2 | LWWWW | |
3 | KK Dinamo Zagreb | 9 | 16 | 7 | 2 | 755 | 651 | 104 | 5 | 0 | 2 | 2 | WWWWL | |
4 | KK Kvarner 2010 | 9 | 15 | 6 | 3 | 709 | 641 | 68 | 3 | 2 | 3 | 1 | WLLWW | |
5 | KK Dubrovnik | 9 | 15 | 6 | 3 | 720 | 692 | 28 | 4 | 0 | 2 | 3 | WWLWW | |
6 | KK Ribola Kaštela | 9 | 15 | 6 | 3 | 685 | 657 | 28 | 3 | 1 | 3 | 2 | WLWWL | |
7 | KK Omiš Čagalj Tours | 9 | 13 | 4 | 5 | 700 | 725 | -25 | 3 | 1 | 1 | 4 | WWLLW | |
8 | KK Jazine Arbanasi | 8 | 11 | 3 | 5 | 581 | 648 | -67 | 2 | 2 | 1 | 3 | WLLLW | |
9 | KK Samobor | 9 | 11 | 2 | 7 | 650 | 729 | -79 | 1 | 3 | 1 | 4 | LWLLL | |
10 | KK Zapruđe | 9 | 11 | 2 | 7 | 611 | 725 | -114 | 2 | 3 | 0 | 4 | LLWLL | |
11 | KK Amfora | 9 | 10 | 1 | 8 | 649 | 734 | -85 | 1 | 4 | 0 | 4 | LLLLL | |
12 | KK Medveščak | 8 | 8 | 0 | 8 | 601 | 711 | -110 | 0 | 3 | 0 | 5 | LLLLL |
PAROVI 10. KOLA (27. i 28. studenog):
Dubrovnik – Jazine Arbanasi
Hermes Analitica – Samobor
Bosco – Ribola Kaštela
Amfora – Medveščak
Dinamo Zagreb – Omiš Čagalj Tours
Zapruđe – Kvarner 2010