Košarkaši Samobora upisali su u subotu, 2. listopada i drugi poraz na startu Prve muške lige. Ovaj put bolja je bila momčad Dinama, koja je u Samoboru slavila sa 76:101. Do poluvremena su “risovi” još i držali rezultatski priključak, bili su na minus 5, no treću četvrtini gosti dobivaju sa plus 7, a posljednja je završila 29:16 za goste iz Zagreba.
Josip Škara zabio je 18, Ivan Jakša Šola 17, a Karlo Lukačić 14 koševa.
U 3. kolu Samobor gostuje kod Zapruđa, u subotu, 9. listopada. (Foto: FB KK Samobor)
REZULTATI 2. KOLA:
Ribola Kaštela – Zapruđe 66:55
Samobor – Dinamo Zagreb 76:101
Hermes Analitica – Bosco 91:76
Medveščak – Kvarner 2010 58:74
Dubrovnik – Omiš Čagalj Tours 81:69
Jazine Arbanasi – Amfora 65:61
LJESTVICA:
1 | KK Dinamo Zagreb | 2 | 4 | 2 | 0 | 171 | 131 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | WW | |
2 | KK Kvarner 2010 | 2 | 4 | 2 | 0 | 158 | 121 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | WW | |
3 | KK Hermes Analitica | 2 | 4 | 2 | 0 | 192 | 176 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | WW | |
4 | KK Jazine Arbanasi | 2 | 3 | 1 | 1 | 124 | 159 | -35 | 1 | 0 | 0 | 1 | LW | |
5 | KK Bosco | 2 | 3 | 1 | 1 | 174 | 150 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | WL | |
6 | KK Ribola Kaštela | 2 | 3 | 1 | 1 | 121 | 125 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | LW | |
7 | KK Zapruđe | 2 | 3 | 1 | 1 | 141 | 130 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | WL | |
8 | KK Amfora | 2 | 3 | 1 | 1 | 145 | 141 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | WL | |
9 | KK Dubrovnik | 2 | 3 | 1 | 1 | 181 | 170 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | LW | |
10 | KK Samobor | 2 | 2 | 0 | 2 | 152 | 185 | -33 | 0 | 1 | 0 | 1 | LL | |
11 | KK Omiš Čagalj Tours | 2 | 2 | 0 | 2 | 132 | 165 | -33 | 0 | 0 | 0 | 2 | LL | |
12 | KK Medveščak | 2 | 2 | 0 | 2 | 122 | 160 | -38 | 0 | 1 | 0 | 1 | LL |
PAROVI 3. KOLA (9. I 10. listopada):
Bosco – Dubrovnik
Amfora – Hermes Analitica
Dinamo Zagreb – Jazine Arbanasi
Zapruđe – Samobor
Kvarner 2010 – Ribola Kaštela
Omiš Čagalj Tours – Medveščak