Nogometaši Samobora poraženi su jučer poslijepodne u utakmici 22. kola IV. lige središte Zagreb od momčadi Gaja u Maču rezultatom 2:1. Domaćini su u završnim minutama prvog poluvremena postigli dva zgoditka, a Samobor je uspio ublažiti poraz pogotkom Kostanjskog 15 minuta prije kraja susreta.
Budući da je kutinska Moslavina iznenađujuće osvojila trobod na gostovanju kod Dinama u Odranskom Obrežu Samoborci su i dalje ostali posljednji na prvenstvenoj ljestvici, sada s 4 boda manje od pretposljednje Moslavine.
U slijedećem kolu Samobor će ugostiti vodeću momčad lige Vrapče, koja je u ovom kolu visoko porazila Savu iz Strmca, rezultatom 5:0.
U ostalim susretima 22. kola postignuti su slijedeći rezultati:
Mladost Petrinja – Gradići 4 : 0
Tondach – Bistra 2 : 2
Dinamo (OO) – Moslavina 1 : 2
Zelina – Croatia Hrastje 1 : 0
Odra – Karlovac 1919 0 : 3
Mladost Zabok – Segesta 3 : 3
TABLICA IV NL SREDIŠTE – ZAGREB:
1 | Vrapče | 22 | 17 | 2 | 3 | 65:16 | +49 | 53 | |||
2 | Mladost (P) | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:14 | +23 | 48 | |||
3 | Bistra | 22 | 13 | 6 | 3 | 46:17 | +29 | 45 | |||
4 | Gaj Mače | 22 | 11 | 5 | 6 | 25:18 | +7 | 38 | |||
5 | Segesta | 22 | 12 | 2 | 8 | 37:31 | +6 | 38 | |||
6 | Zelina | 22 | 10 | 7 | 5 | 34:22 | +12 | 37 | |||
7 | Tondach | 22 | 9 | 5 | 8 | 33:33 | 0 | 32 | |||
8 | Dinamo (OO) | 22 | 9 | 4 | 9 | 37:31 | +6 | 31 | |||
9 | Mladost (Z) | 22 | 7 | 6 | 9 | 39:42 | -3 | 27 | |||
10 | Karlovac 1919 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29:38 | -9 | 27 | |||
11 | Odra | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:36 | -4 | 25 | |||
12 | Gradići | 22 | 7 | 2 | 13 | 31:52 | -21 | 23 | |||
13 | Croatia (H) | 22 | 6 | 3 | 13 | 30:46 | -16 | 21 | |||
14 | Sava Strmec | 22 | 7 | 0 | 15 | 28:46 | -18 | 21 | |||
15 | HNŠK Moslavina | 22 | 5 | 2 | 15 | 27:59 | -32 | 17 | |||
16 | Samobor | 22 | 3 | 4 | 15 | 17:46 | -29 | 13 |
Slijedeće 23. kolo igra se već u četvrtak 18. travnja zbog Uskrsa a sastaju se s početkom u 16:30 sati:
Petrinja: |
Mladost – |
Odra |
||
Gradići: |
Gradići – |
Tondach |
||
Bistra Donja: |
Bistra – |
Gaj Mače |
|
|
Samobor: |
Samobor – |
Vrapče |
|
|
Strmec: |
Sava Strmec – |
Dinamo OO |
|
|
Kutina: |
HNŠK Moslavina – |
Zelina |
|
|
Hrastje: |
Croatia – |
Mladost Z |
|
|
Sisak: |
Segesta – |
Karlovac 1919 |
|
|